非流动负债
龙杰智能卡控股有限公司 (8210)
| 综合收益表 | |||||
| 二零一二年 | 二零一一年 | 二零一零年 | 二零零九年 | 二零零八年 | |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | |
| 收益 | 160,855 | 117,488 | 93,729 | 104,963 | 96,094 |
| 销售成本 | (74,009) | (57,043) | (43,086) | (52,521) | (51,625) |
| 毛利 | 86,846 | 60,445 | 50,643 | 52,442 | 44,469 |
| 其它收入 | 269 | 181 | 211 | 181 | 500 |
| 经营开支 | (65,320) | (52,614) | (44,202) | (36,920) | (32,052) |
| 财务费用 | (352) | (798) | (441) | (299) | (387) |
| 除税前溢利 | 21,443 | 7,214 | 6,211 | 15,404 | 12,530 |
| I所得税支出 | (4,569) | (2,095) | (1,777) | (3,185) | (2,826) |
| 期内溢利 | 16,874 | 5,119 | 4,434 | 12,219 | 9,704 |
| 每股盈利 | |||||
| 基本 | 5.95 港仙 |
1.81 港仙 |
1.57 港仙 |
4.34 港仙 |
3.44 港仙 |
| 摊薄 | 5.95 港仙 |
1.81 港仙 |
1.56 港仙 |
4.32 港仙 |
3.43 港仙 |
| 综合净资产表 | |||||
| 二零一二年 | 二零一一年 | 二零一零年 | 二零零九年 | 二零零八年 | |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | |
| 非流动资产 | |||||
| 机器及设备 | 9,578 | 9,719 | 6,918 | 5,620 | 3,540 |
| 开发成本 | 29,311 | 22,141 | 15,166 | 9,945 | 9,238 |
| 38,889 | 31,860 | 22,084 | 15,565 | 12,778 | |
| 流动资产 | |||||
| 存货 | 34,766 | 36,845 | 26,708 | 17,882 | 12,129 |
| 贸易及其它应收款项、已付按金及预付款项 | 19,948 | 17,010 | 17,197 | 19,481 | 9,607 |
| 其它流动资产 | 38 | 36 | 429 | 20 | 19 |
| 银行及手头现金 | 34,223 | 22,267 | 15,323 | 23,810 | 23,621 |
| 88,975 | 76,158 | 59,657 | 61,193 | 45,376 | |
| 流动负债 | |||||
| 贸易及其它应付款项、已收按金及应计费用 | 29,075 | 35,158 | 13,609 | 19,462 | 10,927 |
| 银行借贷 | 14,218 | 8,285 | 10,051 | -- | -- |
| 税项准备 | 3,465 | 710 | -- | 827 | 1,157 |
| 46,758 | 44,153 | 23,660 | 20,289 | 12,084 | |
| 净流动资产 | 42,217 | 32,005 | 35,997 | 40,904 | 33,292 |
| 总资产减流动负债 | 81,106 | 63,865 | 58,081 | 56,469 | 46,070 |
| 非流动负债 | |||||
| 递延税项负债 | 729 | 900 |
641 |
564 |
258 |
| 界定福利责任 | 303 | -- | -- | -- | -- |
| 净资产 | 80,074 | 62,965 | 57,440 | 55,905 | 45,812 |










