2021 2020 2019 2018 2017
  千港元 千港元 千港元 千港元 千港元
业绩          
收入 98,114 112,747 165,727 137,685 182,272
销售及服务成本 45,979 57,534 74,365 63,315 78,498
毛利 52,317 55,213 91,362 74,370 103,774
毛利率 53% 49% 55% 54% 57%
年内(亏损)╱溢利 (21,323) (20,223) (8,259) (23,547)  5,689
边际纯利 (22%)  (18%) (5%) (17%)  3%
           
资产及负债          
总资产 101,699 121,458 145,866 158,212 181,743
总负债 20,257 20,140 27,083 30,338 28,042
总权益 88,442 101,318 118,783 127,874 153,701